USB TYPE-C Dual HDMI2.0 UHD 4K@60HZ adapter
Opis
Tehnički parametri
USB C na 2 porta HDMI HUB adapter, s dizajnom s dva konektora za isporuku impresivnog dvostrukog 4K HDMI prikaza.
Uživajte u streamingu filmova, igranju video igrica ili surfanju internetom. Rezolucija u 4K60Hz i 4K30Hz na dva HDMI monitora. Jednostavno priključite i igrajte.
| čipset: | RTS5459+RTS2142+DP149 |
| uzvodno: | Potpuno funkcionalna USB TYPE-C podrška za DP ALT MODE1.4 8.1G propusnost |
nizvodno: | HDMI 1 |
| Maks. propusnost 6G / Rezolucija 4k@60hz 10bit1080p/60hz/48bit 720p/60Hz/48bit 3D/1080p /720pitd | |
Audio"8 kanala, brzina uzorkovanja 192khz/24bit. Format podržava LPCM, DTS, AC3, HBR | |
| HDCP2.2 |
nizvodno: | HDMI 2 |
| Maks. propusnost 3G / Rezolucija 4k@30hz 10bit1080p/60hz/48bit 720p/60Hz/48bit 3D/1080p /720pitd | |
Audio"8 kanala, brzina uzorkovanja 192khz/24bit. Format podržava LPCM, DTS, AC3, HBR | |
| HDCP2.2 |
| Operacijski sustav : | Windows OS 7/8/10 (X86/X64),Mac OS 10.2 ili noviji,OS Chrome,Linux itd |

| Testirajte uređaj za prikaz u kući | ||||
| televizor | ||||
| Marka | Model | Sučelje | Veličina | Omjer razlučivosti |
| SONY | KD-43X8000E | HDMI(1,2,3,4) / LAN / USB (1,2,3) | 43" | 4K/60Hz |
| SONY | KD-55X8000G | HDMI(1,2,3,4) / LAN / USB (1,2,3) | 55" | 4K/60Hz |
| TCL | 50V2 | HDMI(1,2) / LAN / USB | 50" | 4K/60Hz |
| Monitor | ||||
| Marka | Model | Sučelje | Veličina | Omjer razlučivosti |
| AOC | U4308V | VGA / DP / HDMI (1,2) | 42,5" | 4K/60Hz |
| SAMSUNG | U32J590UQC | DP / HDMI (1,2) | 32" | 4K/60Hz |
| DELL | U2718QM | HDMI / DP / MINI DP | 27" | 4K/60Hz |
| LG | 27UD58 | DP / HDMI (1,2) | 27" | 4K/60Hz |
| BenQ | EW3270U | DP / HDMI (1,2) | 32" | 4K/60Hz |
| PHILIPS | 328P6VJEB | HDMI / DP / VGA / DVI | 32" | 4K/60Hz |
| SAMSUNG | U28H750UQC | DP / HDMI (1,2) | 27,9" | 4K/60Hz |
| PHILIPS | BDM4350UC | VGA / DP (1,2) / HDMI (1,2) | 43" | 4K/60Hz |
| Projektor | ||||
| Marka | Model | Sučelje | Omjer razlučivosti | |
| / | / | / | / | |
| Glavni uređaj | ||||
| macOS | ||||
| Marka | Model | CPU | GPU | Verzija operativnog sustava |
| Jabuka | MacBook Pro (16-inčni, 2019.) | 2,6 GHz 6-jezgreni Intel Core i7 | AMD Radeon Pro 5300M | Catalina 15.10.5 |
| Jabuka | MacBook Pro (16-inčni, 2019.) | 2,3 GHz 8-jezgreni Intel Core i9 | AMD Radeon Pro 5500M | Catalina 15.10.5 |
| Jabuka | MacBook Pro (15-inčni, 2019.) | 2,3 GHz 8-jezgreni Intel Core i9 | AMD Radeon Pro 560X | Catalina 15.10.4 |
| Jabuka | MacBook Pro (15-inčni, 2018.) | 2,2 GHz 6-jezgreni Intel Core i7 | AMD Radeon Pro 555X | Catalina 15.10.5 |
| Jabuka | MacBook Pro (13-inčni, 2018., Četiri Thunderbolt 3 porta) | 2,3 GHz četverojezgreni Intel Core i5 | Intel Iris Plus Graphics 655 | Catalina 15.10.1 |
| Jabuka | MacBook Pro (13-inčni, 2017., Četiri Thunderbolt 3 porta) | 3,1 GHz dvojezgreni Intel Core i5 | Intel Iris Plus Graphics 650 | Catalina 15.10.5 |
| Jabuka | MacBook Air (Retina, 13-inčni, 2020.) | 1,1 GHz dvojezgreni Intel Core i3 | Intel Iris Plus grafika | Catalina 15.10.5 |
| iPadOS | ||||
| Marka | Model | CPU | ROM | Verzija operativnog sustava |
| Jabuka | iPad Pro (11-inčni) | A12X | 64 GB | 13..5.1 |
| Jabuka | iPad Pro (11-inčni) (2. generacija) | A12Z | 128 GB | 13..5.1 |
| Windows | ||||
| Marka | Model | CPU | GPU | Verzija operativnog sustava |
| HP | EliteBook 745 G5 | AMD Ryzen 7 PRO 2700U | Radeon™ Vega 10 grafika | Windows 10 1909 |
| Microsoft | Surface Pro 7 | Intel(R) Core(TM) i5-1035G4 | Intel(R) Iris(R) Plus grafika | Windows 10 1903 |
| Microsoft | Površinska knjiga 2 | Intel(R) Core(TM) i5-7300U | Intel(R) HD grafika 620 | Windows 10 1903 |
| OS Chrome | ||||
| Marka | Model | CPU | GPU | Verzija operativnog sustava |
| ASUS | C423N | Intel(R)Pentium(R) N4200 | Intel(R) HD grafika 505 | 83.0.4103.119 |
| Android | ||||
| Marka | Model | CPU | RAM+ROM | Verzija operativnog sustava |
| SAMSUNG | Galaxy Note10 | Snapdragon 855 | 8+256 GB | Android 10 |
| HUAWEI | Mate 20 | Kirin 980 | 6+64 GB | Android 10 |
| HUAWEI | Mate 10 Pro | Kirin 970 | 6+128 GB | Android 10 |
| SAMSUNG | Galaxy S9+ | Snapdragon 855 | 6+64 GB | Android 10 |
| SAMSUNG | Galaxy S9 | Snapdragon 845 | 4+64 GB | Android 10 |
| SAMSUNG | Galaxy S8 | Snapdragon 835 | 4+64 GB | Android 9 |
| LG | G5 | Snapdragon 820 | 4+32 GB | Android 6.0.1 |
| Značajka razlučivosti videa prikaza | ||||
| Status | Sustav | Način rada | Luka | Rezolucija |
| Jedan zaslon | MAC OS | / | HDMI❷ | 4K 60 Hz |
| HDMI❸ | 4K 30 Hz | |||
| Dvostruki zaslon | MAC OS | Ogledalo | HDMI❷ | 4K 60 Hz |
| HDMI❸ | 4K 30 Hz | |||
| Dvostruki zaslon | MAC OS | Produžite | HDMI❷ | 4K 60 Hz |
| HDMI❸ | 4K 30 Hz | |||
| Status | Sustav | Način rada | Luka | Rezolucija |
| Jedan zaslon | PROZORI | / | HDMI❷ | 4K 60 Hz |
| HDMI❸ | 4K 30 Hz | |||
| Dvostruki zaslon | PROZORI | Produžite | HDMI❷ | 4K 60 Hz |
| HDMI❸ | 4K 30 Hz | |||
Napomena:
1. Rezolucija monitora uvijek će biti konzistentna s prijenosnim računalom ako zrcalni prikaz pod Windows sustavom.
2. Za prijenosna računala sa sustavom Windows, samo DP1.4 (AMD grafička kartica) može podržavati trostruki prikaz u isto vrijeme.


Popularni tagovi: usb type-c dual hdmi2.0 uhd 4k@60hz adapter, Kina, tvornica, dobavljači, proizvođači, veleprodaja, robne marke, niska cijena, prilagođeno, rasuti, OEM, na skladištu, online prodaja, proizvedeno u Kini
Pošaljite upit
Mogli biste i voljeti








